Monyet | エージェント | 試合 | 勝率 | KDA | レーティング |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 33% | 15.2 / 14.5 / 8.6 | 6.24 | |
| 4 | 50% | 18.8 / 14.8 / 9.2 | 6.68 | |
| 2 | 50% | 16.0 / 16.0 / 12.5 | 6.40 | |
| 1 | 0% | 17.0 / 14.0 / 5.0 | 6.78 |
| 日付 | 対戦相手 | エージェント | 結果 | KDA | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.19vs FULL SENSE | vs | 敗 | 20/17/5 | 6.28 | |
| 08.19vs FULL SENSE | vs | 勝 | 14/6/10 | 7.45 | |
| 08.19vs FULL SENSE | vs | 敗 | 12/17/2 | 5.42 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | 勝 | 11/5/10 | 7.22 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | 敗 | 11/19/10 | 5.22 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | 敗 | 14/14/13 | 6.80 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | 敗 | 14/22/9 | 4.97 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | 勝 | 22/14/18 | 7.17 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | 勝 | 18/18/12 | 6.00 | |
| 08.01vs FULL SENSE | vs | 勝 | 23/12/10 | 7.62 |
Rex Regum Qeon 2027 ロスター予想 · VCT PACIFIC FA 一覧 · レーティングの算出方法