Intersaison VALORANT 2027 fins de contrat par équipe
Le marché VALORANT ouvre environ un mois avant celui de League of Legends. Il suit le Champions, à la mi-octobre ; LoL attend la fin des Worlds, à la mi-novembre. Dans les quatre ligues internationales VCT, 112 joueurs répartis sur 40 équipes arrivent en fin de contrat.
La feuille VCT note l'échéance sous forme d'année, pas de date ; ce site écrit donc « fin de la saison 2026 » plutôt que d'inventer un jour. Le mode d'emploi est dans le guide de la feuille VCT. Une fin de contrat n'est pas un transfert — la plupart des joueurs prolongent. Cette page indique seulement si un contrat se termine ; elle ne devine pas qui reste ou part.
Americas
EMEA
| Équipe | Fin de contrat | Effectif | Joueurs |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | Favian · Izzy · echo · audaz · Spear · nekky | |
| 6 | 6 | westside · ara · neT · Flickless · Jesse · wayLander | |
| 5 | 6 | marteen · starxo · H1ber · Minny · bipo | |
| 5 | 5 | hiro · Ruxic · chloric · CyvOph · Shao | |
| 5 | 5 | waddle · al0rante · NINJA · qpert · seven | |
| 4 | 6 | Alfajer · crashies · Boaster · Veqaj | |
| 4 | 5 | s0pp · yetujey · sociablEE · xeus | |
| 4 | 6 | RieNs · Wo0t · Boo · benjyfishy | |
| 3 | 8 | nAts · trexx · Kicks | |
| 1 | 6 | SUYGETSU | |
| 1 | 5 | Derke | |
| 0 | 5 | — |
Pacific
| Équipe | Fin de contrat | Effectif | Joueurs |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | Primmie · Killua · JitboyS · Crws · seph1roth · Thyy · Leviathan | |
| 5 | 7 | Karon · Ash · Efina · KiTae · hsk | |
| 4 | 5 | xavi8k · PatMen · Kr1stal · Autumn | |
| 4 | 5 | something · d4v41 · f0rsakeN · Jinggg | |
| 4 | 6 | stax · Buzz · Meteor · Munchkin | |
| 3 | 5 | Sylvan · styron · Natz | |
| 2 | 5 | Akame · SSeeS | |
| 2 | 6 | Monyet · Kushy | |
| 2 | 5 | xdll · SugarZ3ro | |
| 1 | 8 | glow | |
| 1 | 5 | Dambi | |
| 1 | 6 | Foxy9 |
Chine
| Équipe | Fin de contrat | Effectif | Joueurs |
|---|---|---|---|
| 4 | 6 | CHICHOO · nobody · Zmjjkk · Smoggy | |
| 3 | 7 | Knight · whzy · nephh | |
| 2 | 5 | Spring · glacier | |
| 1 | 6 | cb | |
| 1 | 6 | Haodong | |
| 0 | 5 | — | |
| 0 | 5 | — | |
| 0 | 5 | — | |
| 0 | 5 | — | |
| 0 | 6 | — | |
| 0 | 5 | — | |
| 0 | 6 | — |