Janela de transferências VALORANT 2027
A janela do VALORANT abre cerca de um mês antes da de League of Legends. Ela vem logo depois do Champions, em meados de outubro; LoL espera o fim do Mundial, em meados de novembro. Nas quatro ligas internacionais da VCT, 112 jogadores de 40 times têm contrato terminando.
A planilha da VCT registra o vencimento como ano, não data, então este site escreve "fim da temporada 2026" em vez de inventar um dia. Como lê-la está no guia da planilha da VCT. Contrato terminando não é transferência — a maioria renova. Esta página registra apenas se um contrato termina; não adivinha quem fica ou sai.
Americas
EMEA
| Time | Terminando | Elenco | Jogadores |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | Favian · Izzy · echo · audaz · Spear · nekky | |
| 6 | 6 | westside · ara · neT · Flickless · Jesse · wayLander | |
| 5 | 6 | marteen · starxo · H1ber · Minny · bipo | |
| 5 | 5 | hiro · Ruxic · chloric · CyvOph · Shao | |
| 5 | 5 | waddle · al0rante · NINJA · qpert · seven | |
| 4 | 6 | Alfajer · crashies · Boaster · Veqaj | |
| 4 | 5 | s0pp · yetujey · sociablEE · xeus | |
| 4 | 6 | RieNs · Wo0t · Boo · benjyfishy | |
| 3 | 8 | nAts · trexx · Kicks | |
| 1 | 6 | SUYGETSU | |
| 1 | 5 | Derke | |
| 0 | 5 | — |
Pacific
| Time | Terminando | Elenco | Jogadores |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | Primmie · Killua · JitboyS · Crws · seph1roth · Thyy · Leviathan | |
| 5 | 7 | Karon · Ash · Efina · KiTae · hsk | |
| 4 | 5 | xavi8k · PatMen · Kr1stal · Autumn | |
| 4 | 5 | something · d4v41 · f0rsakeN · Jinggg | |
| 4 | 6 | stax · Buzz · Meteor · Munchkin | |
| 3 | 5 | Sylvan · styron · Natz | |
| 2 | 5 | Akame · SSeeS | |
| 2 | 6 | Monyet · Kushy | |
| 2 | 5 | xdll · SugarZ3ro | |
| 1 | 8 | glow | |
| 1 | 5 | Dambi | |
| 1 | 6 | Foxy9 |
China
| Time | Terminando | Elenco | Jogadores |
|---|---|---|---|
| 4 | 6 | CHICHOO · nobody · Zmjjkk · Smoggy | |
| 3 | 7 | Knight · whzy · nephh | |
| 2 | 5 | Spring · glacier | |
| 1 | 6 | cb | |
| 1 | 6 | Haodong | |
| 0 | 5 | — | |
| 0 | 5 | — | |
| 0 | 5 | — | |
| 0 | 5 | — | |
| 0 | 6 | — | |
| 0 | 5 | — | |
| 0 | 6 | — |
Todos os agentes livres · Transferências · Como ler a planilha da VCT