Classificação VCT Pacific 2026
Stage 2 · Groups · Group A
| Pos. | Time | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 5 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 4 |
Stage 2 · Groups · Group B
| Pos. | Time | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 4 |
AMERICAS · EMEA · PACIFIC · CN · PACIFIC Calendário · PACIFIC Agentes livres