Classificação VCT China 2026
Stage 2 · Groups
| Pos. | Time | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 6 | 3 | 3 | |
| 6 | 3 | 3 | |
| 6 | 3 | 3 | |
| 9 | 2 | 4 | |
| 10 | 1 | 5 | |
| 10 | 1 | 5 | |
| 10 | 1 | 5 |
AMERICAS · EMEA · PACIFIC · CN · CN Calendário · CN Agentes livres
| Pos. | Time | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 6 | 3 | 3 | |
| 6 | 3 | 3 | |
| 6 | 3 | 3 | |
| 9 | 2 | 4 | |
| 10 | 1 | 5 | |
| 10 | 1 | 5 | |
| 10 | 1 | 5 |
AMERICAS · EMEA · PACIFIC · CN · CN Calendário · CN Agentes livres