ตารางคะแนน VCT จีน 2026
Stage 2 · Groups
| อันดับ | ทีม | ช | พ |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 6 | 3 | 3 | |
| 6 | 3 | 3 | |
| 6 | 3 | 3 | |
| 9 | 2 | 4 | |
| 10 | 1 | 5 | |
| 10 | 1 | 5 | |
| 10 | 1 | 5 |
AMERICAS · EMEA · PACIFIC · CN · CN ตารางแข่ง · CN ผู้เล่นอิสระ
| อันดับ | ทีม | ช | พ |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 6 | 3 | 3 | |
| 6 | 3 | 3 | |
| 6 | 3 | 3 | |
| 9 | 2 | 4 | |
| 10 | 1 | 5 | |
| 10 | 1 | 5 | |
| 10 | 1 | 5 |
AMERICAS · EMEA · PACIFIC · CN · CN ตารางแข่ง · CN ผู้เล่นอิสระ