ตารางคะแนน VCT EMEA 2026
Stage 2 · Groups · Group A
| อันดับ | ทีม | ช | พ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | |
| 1 | 4 | 1 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 3 | |
| 6 | 0 | 5 |
Stage 2 · Groups · Group B
| อันดับ | ทีม | ช | พ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 4 |
AMERICAS · EMEA · PACIFIC · CN · EMEA ตารางแข่ง · EMEA ผู้เล่นอิสระ
| อันดับ | ทีม | ช | พ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | |
| 1 | 4 | 1 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 3 | |
| 6 | 0 | 5 |
| อันดับ | ทีม | ช | พ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 4 |
AMERICAS · EMEA · PACIFIC · CN · EMEA ตารางแข่ง · EMEA ผู้เล่นอิสระ