VCT 퍼시픽 순위표 2026
Stage 2 · Groups · Group A
| 순위 | 팀 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 5 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 4 |
Stage 2 · Groups · Group B
| 순위 | 팀 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 4 |
아메리카스 · EMEA · 퍼시픽 · 중국 · VCT 퍼시픽 경기 일정 · VCT 퍼시픽 FA 명단
| 순위 | 팀 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 5 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 4 |
| 순위 | 팀 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 4 |
아메리카스 · EMEA · 퍼시픽 · 중국 · VCT 퍼시픽 경기 일정 · VCT 퍼시픽 FA 명단