VCT 太平洋 積分榜 2026
Stage 2 · Groups · Group A
| 排名 | 戰隊 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 5 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 4 |
Stage 2 · Groups · Group B
| 排名 | 戰隊 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 4 |
AMERICAS · EMEA · PACIFIC · CN · PACIFIC 賽程 · PACIFIC 自由球員
| 排名 | 戰隊 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 5 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 4 |
| 排名 | 戰隊 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 4 |
AMERICAS · EMEA · PACIFIC · CN · PACIFIC 賽程 · PACIFIC 自由球員