CBLOL 順位表 2026
Regular Season
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | |
| 1 | 6 | 1 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 5 | 2 | 5 | |
| 5 | 2 | 5 | |
| 7 | 1 | 6 | |
| 7 | 1 | 6 |
Playoffs
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 2 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 2 |
LCK · LPL · LEC · LCS · LCP · CBLOL · CBLOL FA 一覧 · CBLOL リーグ別ロスター
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | |
| 1 | 6 | 1 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 5 | 2 | 5 | |
| 5 | 2 | 5 | |
| 7 | 1 | 6 | |
| 7 | 1 | 6 |
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 2 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 2 |
LCK · LPL · LEC · LCS · LCP · CBLOL · CBLOL FA 一覧 · CBLOL リーグ別ロスター