LCP 順位表 2026
Swiss
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | |
| 2 | 3 | 1 | |
| 2 | 3 | 1 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 5 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 8 | 0 | 3 |
Play-Ins
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 |
Playoffs
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 2 |
LCK · LPL · LEC · LCS · LCP · CBLOL · LCP FA 一覧 · LCP リーグ別ロスター
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | |
| 2 | 3 | 1 | |
| 2 | 3 | 1 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 5 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 8 | 0 | 3 |
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 |
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 2 |
LCK · LPL · LEC · LCS · LCP · CBLOL · LCP FA 一覧 · LCP リーグ別ロスター