ตารางคะแนน LCP 2026
Swiss
| อันดับ | ทีม | ช | พ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | |
| 2 | 3 | 1 | |
| 2 | 3 | 1 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 5 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 8 | 0 | 3 |
Play-Ins
| อันดับ | ทีม | ช | พ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 |
Playoffs
| อันดับ | ทีม | ช | พ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 2 |
LCK · LPL · LEC · LCS · LCP · CBLOL · LCP ผู้เล่นอิสระ · LCP รายชื่อตามลีก