LoL เรตติ้งผู้เล่น — LCS
40 / 40
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | ทีม | เรตติ้ง | สัญญา |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint | MID | 6.45 | หมดสัญญา | |
| 2 | Berserker | BOT | 6.41 | หมดสัญญา | |
| 3 | Quid | MID | 6.36 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 4 | Josedeodo | JGL | 6.33 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 5 | Huhi | SUP | 6.32 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 6 | Thanatos | TOP | 6.28 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 7 | Vulcan | SUP | 6.26 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 8 | Blaber | JGL | 6.18 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 9 | CoreJJ | SUP | 6.17 | หมดสัญญา | |
| 10 | Cryogen | SUP | 6.17 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 11 | Zven | BOT | 6.14 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 12 | Morgan | TOP | 6.13 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 13 | DARKWINGS | MID | 6.12 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 14 | Rahel | BOT | 6.10 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 15 | Hambak | JGL | 6.08 | หมดสัญญา | |
| 16 | APA | MID | 6.07 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 17 | Gryffinn | JGL | 6.07 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 18 | Loki | MID | 6.05 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 19 | Castle | TOP | 6.02 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 20 | Inspired | JGL | 6.02 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 21 | Quad | MID | 6.01 | หมดสัญญา | |
| 22 | Dhokla | TOP | 5.99 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 23 | Isles | SUP | 5.99 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 24 | Yeon | BOT | 5.93 | หมดสัญญา | |
| 25 | Gakgos | TOP | 5.90 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 26 | Tactical | BOT | 5.89 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 27 | Callme | MID | 5.87 | หมดสัญญา | |
| 28 | Massu | BOT | 5.83 | หมดสัญญา | |
| 29 | Bvoy | BOT | 5.79 | หมดสัญญา | |
| 30 | Impact | TOP | 5.79 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 31 | Fudge | TOP | 5.75 | หมดสัญญา | |
| 32 | Srtty | TOP | 5.75 | หมดสัญญา | |
| 33 | Contractz | JGL | 5.74 | หมดสัญญา | |
| 34 | FBI | BOT | 5.71 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 35 | Zeyzal | SUP | 5.68 | หมดสัญญา | |
| 36 | Zinie | MID | 5.59 | หมดสัญญา | |
| 37 | Lyonz | SUP | 5.55 | หมดสัญญา | |
| 38 | Kryra | JGL | 5.52 | หมดสัญญา | |
| 39 | Denathor | TOP | 5.38 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 40 | Sajed | BOT | 5.15 | หมดสัญญา |
รวม 6 ลีกใหญ่ · LCK · LPL · LEC · LCS · LCP · CBLOL · วิธีคำนวณ