LoL เรตติ้งผู้เล่น — LEC
56 / 56
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | ทีม | เรตติ้ง | สัญญา |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SkewMond | JGL | 6.45 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 2 | Rhilech | JGL | 6.43 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 3 | Upset | BOT | 6.41 | หมดสัญญา | |
| 4 | Caliste | BOT | 6.40 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 5 | Caps | MID | 6.32 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 6 | Supa | BOT | 6.25 | หมดสัญญา | |
| 7 | Elyoya | JGL | 6.23 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 8 | Hans Sama | BOT | 6.21 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 9 | Yike | JGL | 6.17 | หมดสัญญา | |
| 10 | Canna | TOP | 6.16 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 11 | Fleshy | SUP | 6.15 | หมดสัญญา | |
| 12 | SamD | BOT | 6.15 | หมดสัญญา | |
| 13 | Jojopyun | MID | 6.13 | หมดสัญญา | |
| 14 | Alvaro | SUP | 6.12 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 15 | Naak Nako | TOP | 6.11 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 16 | Jackies | MID | 6.10 | หมดสัญญา | |
| 17 | BrokenBlade | TOP | 6.07 | หมดสัญญา | |
| 18 | Razork | JGL | 6.07 | หมดสัญญา | |
| 19 | Jopa | BOT | 6.06 | หมดสัญญา | |
| 20 | Flakked | BOT | 6.05 | หมดสัญญา | |
| 21 | Vladi | MID | 6.05 | หมดสัญญา | |
| 22 | kyeahoo | MID | 6.03 | หมดสัญญา | |
| 23 | Parus | SUP | 6.03 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 24 | Busio | SUP | 6.01 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 25 | Rooster | TOP | 6.01 | หมดสัญญา | |
| 26 | Carzzy | BOT | 5.98 | หมดสัญญา | |
| 27 | Labrov | SUP | 5.97 | หมดสัญญา | |
| 28 | Jun | SUP | 5.94 | หมดสัญญา | |
| 29 | Soboro | TOP | 5.94 | หมดสัญญา | |
| 30 | Poby | MID | 5.92 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 31 | Sheo | JGL | 5.92 | หมดสัญญา | |
| 32 | Trymbi | SUP | 5.92 | หมดสัญญา | |
| 33 | FIESTA | MID | 5.91 | หมดสัญญา | |
| 34 | Myrwn | TOP | 5.90 | หมดสัญญา | |
| 35 | ISMA | JGL | 5.89 | หมดสัญญา | |
| 36 | Mikyx | SUP | 5.87 | หมดสัญญา | |
| 37 | Lot | TOP | 5.86 | หมดสัญญา | |
| 38 | Maynter | TOP | 5.83 | หมดสัญญา | |
| 39 | Wunder | TOP | 5.83 | หมดสัญญา | |
| 40 | nuc | MID | 5.81 | หมดสัญญา | |
| 41 | Oscarinin | TOP | 5.79 | หมดสัญญา | |
| 42 | Hype | BOT | 5.77 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 43 | Stend | SUP | 5.73 | หมดสัญญา | |
| 44 | Noah | BOT | 5.72 | หมดสัญญา | |
| 45 | Tracyn | TOP | 5.71 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 46 | Empyros | TOP | 5.69 | สัญญาสิ้นสุดแล้ว | |
| 47 | Skeanz | JGL | 5.68 | หมดสัญญา | |
| 48 | Serin | MID | 5.65 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 49 | Lospa | SUP | 5.64 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 50 | SlowQ | MID | 5.63 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 51 | Lider | MID | 5.60 | หมดสัญญา | |
| 52 | Way | SUP | 5.58 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 53 | Daglas | JGL | 5.57 | ต่อสัญญาแล้ว | |
| 54 | Lyncas | JGL | 5.56 | หมดสัญญา | |
| 55 | Paduck | BOT | 5.56 | หมดสัญญา | |
| 56 | Boukada | JGL | 5.25 | หมดสัญญา |
รวม 6 ลีกใหญ่ · LCK · LPL · LEC · LCS · LCP · CBLOL · วิธีคำนวณ