Autumn | エージェント | 試合 | 勝率 | KDA | レーティング |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 58% | 14.1 / 14.7 / 2.8 | 5.66 | |
| 9 | 67% | 15.1 / 13.9 / 2.9 | 6.23 | |
| 4 | 75% | 17.8 / 13.0 / 5.2 | 6.57 | |
| 2 | 50% | 15.5 / 15.0 / 5.0 | 5.96 | |
| 2 | 100% | 14.5 / 14.5 / 10.5 | 6.04 |
| 日付 | 対戦相手 | エージェント | 結果 | KDA | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | 敗 | 14/16/4 | 5.42 | |
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | 敗 | 7/14/0 | 4.57 | |
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | 勝 | 18/11/3 | 6.95 | |
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | 勝 | 20/14/7 | 6.53 | |
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | 勝 | 18/16/5 | 5.95 | |
| 09.05vs T1 | vs | 勝 | 5/12/3 | 4.25 | |
| 09.05vs T1 | vs | 敗 | 10/17/3 | 4.85 | |
| 09.05vs T1 | vs | 勝 | 9/15/14 | 5.55 | |
| 09.05vs T1 | vs | 勝 | 18/9/6 | 7.25 | |
| 09.04vs Nongshim RedForce | vs | 敗 | 10/14/4 | 5.42 |
Global Esports 2027 ロスター予想 · VCT PACIFIC FA 一覧 · レーティングの算出方法