Kr1stal 助っ人 | エージェント | 試合 | 勝率 | KDA | レーティング |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 64% | 12.5 / 12.7 / 6.3 | 6.16 | |
| 7 | 71% | 12.4 / 13.1 / 6.3 | 5.94 | |
| 5 | 80% | 16.2 / 13.6 / 4.4 | 6.33 | |
| 4 | 75% | 12.5 / 14.5 / 5.8 | 5.70 | |
| 2 | 0% | 12.0 / 16.0 / 2.5 | 5.46 |
| 日付 | 対戦相手 | エージェント | 結果 | KDA | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | 敗 | 16/14/2 | 5.88 | |
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | 敗 | 8/15/2 | 4.92 | |
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | 勝 | 7/13/7 | 5.17 | |
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | 勝 | 22/14/2 | 7.20 | |
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | 勝 | 14/14/6 | 6.15 | |
| 09.05vs T1 | vs | 勝 | 11/11/7 | 6.03 | |
| 09.05vs T1 | vs | 敗 | 16/17/7 | 6.15 | |
| 09.05vs T1 | vs | 勝 | 22/12/4 | 7.22 | |
| 09.05vs T1 | vs | 勝 | 17/6/8 | 7.92 | |
| 09.04vs Nongshim RedForce | vs | 敗 | 10/14/11 | 5.97 |
Global Esports 2027 ロスター予想 · VCT PACIFIC FA 一覧 · レーティングの算出方法