bao | エージェント | 試合 | 勝率 | KDA | レーティング |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 50% | 12.6 / 14.5 / 5.0 | 5.77 | |
| 6 | 33% | 11.8 / 12.0 / 4.0 | 5.90 | |
| 2 | 50% | 12.0 / 10.5 / 6.0 | 6.58 |
| 日付 | 対戦相手 | エージェント | 結果 | KDA | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.30vs MIBR | vs | 敗 | 12/17/9 | 5.67 | |
| 08.30vs MIBR | vs | 勝 | 22/22/8 | 6.28 | |
| 08.30vs MIBR | vs | 敗 | 9/17/2 | 4.90 | |
| 08.24vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | 勝 | 11/15/5 | 5.45 | |
| 08.24vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | 勝 | 15/4/4 | 7.45 | |
| 08.24vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | 敗 | 17/16/3 | 6.47 | |
| 08.22vs FURIA | vs | 勝 | 6/12/9 | 5.38 | |
| 08.22vs FURIA | vs | 敗 | 6/17/4 | 4.33 | |
| 08.22vs FURIA | vs | 敗 | 11/13/2 | 5.78 | |
| 08.17vs Cloud9 | vs | 勝 | 12/17/5 | 5.33 |
Evil Geniuses 2027 ロスター予想 · VCT AMERICAS FA 一覧 · レーティングの算出方法