Paincakes | エージェント | 試合 | 勝率 | KDA | レーティング |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 50% | 11.4 / 13.6 / 5.8 | 5.72 | |
| 3 | 0% | 6.3 / 15.3 / 3.7 | 4.55 | |
| 1 | 100% | 18.0 / 18.0 / 22.0 | 6.35 |
| 日付 | 対戦相手 | エージェント | 結果 | KDA | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.30vs MIBR | vs | 敗 | 13/17/12 | 6.08 | |
| 08.30vs MIBR | vs | 勝 | 18/18/22 | 6.35 | |
| 08.30vs MIBR | vs | 敗 | 16/15/5 | 6.28 | |
| 08.24vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | 勝 | 13/13/3 | 5.78 | |
| 08.24vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | 勝 | 11/7/5 | 6.85 | |
| 08.24vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | 敗 | 3/17/6 | 4.42 | |
| 08.22vs FURIA | vs | 勝 | 16/11/6 | 6.65 | |
| 08.22vs FURIA | vs | 敗 | 9/16/7 | 5.10 | |
| 08.22vs FURIA | vs | 敗 | 7/15/2 | 4.90 | |
| 08.17vs Cloud9 | vs | 勝 | 16/16/5 | 5.88 |
Evil Geniuses 2027 ロスター予想 · VCT AMERICAS FA 一覧 · レーティングの算出方法