Paincakes | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 50% | 11.4 / 13.6 / 5.8 | 5.72 | |
| 3 | 0% | 6.3 / 15.3 / 3.7 | 4.55 | |
| 1 | 100% | 18.0 / 18.0 / 22.0 | 6.35 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.30vs MIBR | vs | แพ้ | 13/17/12 | 6.08 | |
| 08.30vs MIBR | vs | ชนะ | 18/18/22 | 6.35 | |
| 08.30vs MIBR | vs | แพ้ | 16/15/5 | 6.28 | |
| 08.24vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | ชนะ | 13/13/3 | 5.78 | |
| 08.24vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | ชนะ | 11/7/5 | 6.85 | |
| 08.24vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | แพ้ | 3/17/6 | 4.42 | |
| 08.22vs FURIA | vs | ชนะ | 16/11/6 | 6.65 | |
| 08.22vs FURIA | vs | แพ้ | 9/16/7 | 5.10 | |
| 08.22vs FURIA | vs | แพ้ | 7/15/2 | 4.90 | |
| 08.17vs Cloud9 | vs | ชนะ | 16/16/5 | 5.88 |
ทำนายรายชื่อ Evil Geniuses 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT AMERICAS · วิธีคำนวณเรตติ้ง