supamen | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 50% | 13.1 / 14.6 / 6.8 | 5.78 | |
| 6 | 33% | 13.7 / 13.5 / 4.5 | 5.96 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.30vs MIBR | vs | แพ้ | 18/18/9 | 6.10 | |
| 08.30vs MIBR | vs | ชนะ | 24/22/10 | 6.25 | |
| 08.30vs MIBR | vs | แพ้ | 14/15/6 | 5.72 | |
| 08.24vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | ชนะ | 18/12/8 | 6.97 | |
| 08.24vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | ชนะ | 11/6/5 | 7.03 | |
| 08.24vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | แพ้ | 14/18/5 | 5.72 | |
| 08.22vs FURIA | vs | ชนะ | 15/11/9 | 6.78 | |
| 08.22vs FURIA | vs | แพ้ | 9/17/8 | 5.05 | |
| 08.22vs FURIA | vs | แพ้ | 10/16/5 | 5.17 | |
| 08.17vs Cloud9 | vs | ชนะ | 15/15/6 | 6.00 |
ทำนายรายชื่อ Evil Geniuses 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT AMERICAS · วิธีคำนวณเรตติ้ง