Caedye | エージェント | 試合 | 勝率 | KDA | レーティング |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 50% | 14.8 / 14.9 / 5.3 | 5.98 | |
| 4 | 75% | 11.8 / 15.0 / 8.5 | 5.57 | |
| 3 | 33% | 10.0 / 17.3 / 3.7 | 4.97 | |
| 2 | 50% | 12.0 / 15.5 / 10.5 | 5.77 |
| 日付 | 対戦相手 | エージェント | 結果 | KDA | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.23vs T1 | vs | 敗 | 17/17/3 | 6.15 | |
| 08.23vs T1 | vs | 敗 | 12/14/4 | 5.62 | |
| 08.22vs ZETA DIVISION | vs | 勝 | 6/7/7 | 5.97 | |
| 08.22vs ZETA DIVISION | vs | 勝 | 6/9/3 | 5.50 | |
| 08.20vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | 敗 | 11/21/11 | 4.85 | |
| 08.20vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | 勝 | 20/10/10 | 7.43 | |
| 08.20vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | 勝 | 12/15/3 | 5.35 | |
| 08.15vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | 勝 | 20/14/10 | 7.03 | |
| 08.15vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | 敗 | 14/18/11 | 5.83 | |
| 08.15vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | 敗 | 15/19/8 | 5.45 |
DetonatioN FocusMe 2027 ロスター予想 · VCT PACIFIC FA 一覧 · レーティングの算出方法