Caedye
DetonatioN FocusMe · VCT PACIFIC
5.76เฉลี่ยทั้งฤดูกาล
23 เกม · 12ชนะ 52%
13.4 / 15.3 / 6.1 (KDA 1.28)
สูงสุด 7.43
วันหมดสัญญาสิ้นสุดฤดูกาล 2027
ในลีกอันดับ 51 จาก 65
ACS175.2
ADR115.7
KAST71.0%
HS%34.4%
ส่วนต่างเฟิร์สคิล-1
เอเจนต์ที่ใช้บ่อย
| เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|
Cypher | 14 | 50% | 14.8 / 14.9 / 5.3 | 5.98 |
Omen | 4 | 75% | 11.8 / 15.0 / 8.5 | 5.57 |
Viper | 3 | 33% | 10.0 / 17.3 / 3.7 | 4.97 |
Harbor | 2 | 50% | 12.0 / 15.5 / 10.5 | 5.77 |
เกมล่าสุด
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|
| 08.23vs T1 | vs T1 | Cypher | แพ้ | 17/17/3 | 6.15 |
| 08.23vs T1 | vs T1 | Cypher | แพ้ | 12/14/4 | 5.62 |
| 08.22vs ZETA DIVISION | vs ZETA DIVISION | Omen | ชนะ | 6/7/7 | 5.97 |
| 08.22vs ZETA DIVISION | vs ZETA DIVISION | Cypher | ชนะ | 6/9/3 | 5.50 |
| 08.20vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | Omen | แพ้ | 11/21/11 | 4.85 |
| 08.20vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | Cypher | ชนะ | 20/10/10 | 7.43 |
| 08.20vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | Cypher | ชนะ | 12/15/3 | 5.35 |
| 08.15vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | Cypher | ชนะ | 20/14/10 | 7.03 |
| 08.15vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | Harbor | แพ้ | 14/18/11 | 5.83 |
| 08.15vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | Cypher | แพ้ | 15/19/8 | 5.45 |
เพื่อนร่วมทีม
ทำนายรายชื่อ DetonatioN FocusMe 2027 ·
ผู้เล่นอิสระ VCT PACIFIC ·
วิธีคำนวณเรตติ้ง