uZent SUP
LOUD · CBLOL
6.25시즌 평균 평점
44경기 · 25승 57%
0.7 / 2.5 / 9.5 (KDA 4.03)
최고 평점 8.15
계약 만료2027.11.15
남은 계약13개월
리그 내 순위9위 / 58명 (상위 16%)
포지션 내 순위4위 / 13명
분당 피해량208.0
분당 CS1.3
분당 시야4.3
15분 골드차+103.0
팀 내 딜 비중8.1%
자주 쓴 챔피언
| 챔피언 | 경기 | 승률 | KDA | 평점 |
|---|
카르마 | 6 | 50% | 1.0 / 1.7 / 6.8 | 6.33 |
바드 | 5 | 80% | 1.0 / 2.0 / 10.0 | 6.99 |
밀리오 | 5 | 40% | 0.2 / 1.8 / 7.2 | 5.53 |
세라핀 | 4 | 50% | 0.8 / 3.2 / 10.0 | 6.21 |
니코 | 3 | 33% | 1.0 / 3.0 / 9.7 | 6.94 |
라칸 | 3 | 67% | 0.0 / 2.3 / 10.3 | 6.42 |
쉔 | 3 | 67% | 1.0 / 3.0 / 13.0 | 6.34 |
노틸러스 | 3 | 33% | 0.3 / 2.7 / 10.0 | 6.15 |
최근 경기
| 날짜 | 상대 | 챔피언 | 결과 | KDA | 평점 |
|---|
| 10.03vs FURIA | vs FURIA | 밀리오 | 패 | 0/3/6 | 4.71 |
| 10.03vs FURIA | vs FURIA | 세라핀 | 패 | 1/4/2 | 5.20 |
| 10.03vs FURIA | vs FURIA | 라칸 | 패 | 0/3/7 | 6.06 |
| 09.27vs LØS | vs LØS | 쓰레쉬 | 패 | 0/3/1 | 5.18 |
| 09.27vs LØS | vs LØS | 레나타 글라스크 | 승 | 1/3/17 | 6.53 |
| 09.27vs LØS | vs LØS | 유미 | 승 | 1/1/17 | 6.04 |
| 09.27vs LØS | vs LØS | 노틸러스 | 패 | 0/3/4 | 5.11 |
| 09.27vs LØS | vs LØS | 밀리오 | 패 | 0/2/7 | 5.95 |
| 09.13vs paiN Gaming | vs paiN Gaming | 레오나 | 승 | 1/5/11 | 6.17 |
| 09.13vs paiN Gaming | vs paiN Gaming | 알리스타 | 승 | 2/0/14 | 7.67 |
경력
| 시즌 | 팀 | 리그 | 경기 |
|---|
| 2026 | LOUD | CBLOL 44 · EWC 8 | 52 |
| 2026 | RED Academy | CD 9 | 9 |
| 2025 | RED Academy | CD 47 | 47 |
| 2024 | FURIA Youth | CBLOLA 24 | 24 |
| 2024 | RED Academy | CBLOLA 13 | 13 |
| 2024 | FURIA | CBLOL 2 | 2 |
Oracle's Elixir 공식 경기 기록 기준
같은 팀
같은 포지션 평점 상위
LOUD 2027 로스터 예측 ·
CBLOL FA 명단 ·
평점 산출 방법