Namiru MID
paiN Gaming · CBLOL
5.76Moyenne de la saison
15 matchs · 6V 40%
3.0 / 2.7 / 6.0 (KDA 3.29)
Meilleure note 7.83
Fin de contrat2027.11.15
Contrat restant13 mois
Dans la ligue38e sur 58
Au poste10e sur 12
Dégâts/min570.0
CS/min9.0
Vision/min1.43
Écart d'or à 15 min-325.0
Part des dégâts22.1%
Champions les plus joués
| Champion | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|
Ahri | 2 | 50% | 4.0 / 1.5 / 6.5 | 6.31 |
Sylas | 2 | 100% | 4.5 / 3.5 / 9.0 | 6.19 |
Syndra | 2 | 50% | 1.5 / 2.0 / 4.5 | 5.53 |
Ryze | 2 | 0% | 2.0 / 3.5 / 1.0 | 5.00 |
Galio | 1 | 0% | 4.0 / 1.0 / 7.0 | 6.55 |
Orianna | 1 | 0% | 5.0 / 2.0 / 2.0 | 6.43 |
Azir | 1 | 100% | 2.0 / 2.0 / 10.0 | 6.19 |
Annie | 1 | 0% | 3.0 / 3.0 / 10.0 | 5.83 |
Matchs récents
| Date | Adversaire | Champion | Résultat | KDA | Note |
|---|
| 09.20vs RED Canids | vs RED Canids | Annie | D | 3/3/10 | 5.83 |
| 09.20vs RED Canids | vs RED Canids | Galio | D | 4/1/7 | 6.55 |
| 09.20vs RED Canids | vs RED Canids | Ahri | D | 4/3/3 | 5.55 |
| 09.20vs RED Canids | vs RED Canids | Akali | V | 6/2/4 | 5.75 |
| 09.13vs LOUD | vs LOUD | Taliyah | D | 0/6/11 | 4.70 |
| 09.13vs LOUD | vs LOUD | Orianna | D | 5/2/2 | 6.43 |
| 09.13vs LOUD | vs LOUD | Locke | D | 1/4/4 | 4.91 |
| 09.13vs LOUD | vs LOUD | Syndra | V | 0/0/6 | 5.50 |
| 09.05vs Vivo Keyd Stars | vs Vivo Keyd Stars | Sylas | V | 7/0/9 | 7.83 |
| 09.05vs Vivo Keyd Stars | vs Vivo Keyd Stars | Ahri | V | 4/0/10 | 7.08 |
Carrière
| Saison | Équipe | Ligues | Parties |
|---|
| 2026 | paiN Gaming Academy | CD 45 | 45 |
| 2026 | paiN Gaming | CBLOL 15 | 15 |
| 2026 | Invokers | CD 2 | 2 |
| 2025 | 7REX | CD 10 | 10 |
| 2024 | INTZ Academy | CBLOLA 28 | 28 |
Données officielles Oracle's Elixir
Coéquipiers
Mieux notés au poste
Prédiction d'effectif 2027 de paiN Gaming ·
Agents libres CBLOL ·
Méthode de calcul de la note