Namiru MID
paiN Gaming · CBLOL
5.76Điểm trung bình mùa giải
15 trận · 6T 40%
3.0 / 2.7 / 6.0 (KDA 3.29)
Cao nhất 7.83
Hết hợp đồng2027.11.15
Hợp đồng còn lại13 tháng
Trong giải38/58
Cùng vị trí10/12
Sát thương/phút570.0
CS/phút9.0
Tầm nhìn/phút1.43
Chênh vàng phút 15-325.0
Tỷ trọng sát thương22.1%
Tướng hay dùng
| Tướng | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|
Ahri | 2 | 50% | 4.0 / 1.5 / 6.5 | 6.31 |
Sylas | 2 | 100% | 4.5 / 3.5 / 9.0 | 6.19 |
Syndra | 2 | 50% | 1.5 / 2.0 / 4.5 | 5.53 |
Ryze | 2 | 0% | 2.0 / 3.5 / 1.0 | 5.00 |
Galio | 1 | 0% | 4.0 / 1.0 / 7.0 | 6.55 |
Orianna | 1 | 0% | 5.0 / 2.0 / 2.0 | 6.43 |
Azir | 1 | 100% | 2.0 / 2.0 / 10.0 | 6.19 |
Annie | 1 | 0% | 3.0 / 3.0 / 10.0 | 5.83 |
Trận gần đây
| Ngày | Đối thủ | Tướng | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|
| 09.20vs RED Canids | vs RED Canids | Annie | B | 3/3/10 | 5.83 |
| 09.20vs RED Canids | vs RED Canids | Galio | B | 4/1/7 | 6.55 |
| 09.20vs RED Canids | vs RED Canids | Ahri | B | 4/3/3 | 5.55 |
| 09.20vs RED Canids | vs RED Canids | Akali | T | 6/2/4 | 5.75 |
| 09.13vs LOUD | vs LOUD | Taliyah | B | 0/6/11 | 4.70 |
| 09.13vs LOUD | vs LOUD | Orianna | B | 5/2/2 | 6.43 |
| 09.13vs LOUD | vs LOUD | Locke | B | 1/4/4 | 4.91 |
| 09.13vs LOUD | vs LOUD | Syndra | T | 0/0/6 | 5.50 |
| 09.05vs Vivo Keyd Stars | vs Vivo Keyd Stars | Sylas | T | 7/0/9 | 7.83 |
| 09.05vs Vivo Keyd Stars | vs Vivo Keyd Stars | Ahri | T | 4/0/10 | 7.08 |
Sự nghiệp
| Mùa giải | Đội | Giải | Trận |
|---|
| 2026 | paiN Gaming Academy | CD 45 | 45 |
| 2026 | paiN Gaming | CBLOL 15 | 15 |
| 2026 | Invokers | CD 2 | 2 |
| 2025 | 7REX | CD 10 | 10 |
| 2024 | INTZ Academy | CBLOLA 28 | 28 |
Từ dữ liệu thi đấu chính thức của Oracle's Elixir
Đồng đội
Điểm cao nhất cùng vị trí
Dự đoán đội hình 2027 của paiN Gaming ·
Tuyển thủ tự do CBLOL ·
Cách tính điểm