Sinatra JGL
LOUD · CBLOL
5.78Moyenne de la saison
27 matchs · 17V 63%
2.9 / 3.1 / 7.4 (KDA 3.31)
Meilleure note 7.92
Fin de contrat2028.11.20
Contrat restant25 mois
Dans la ligue37e sur 58
Au poste8e sur 10
Dégâts/min402.0
CS/min6.9
Vision/min1.71
Écart d'or à 15 min+15.0
Part des dégâts16.3%
Champions les plus joués
| Champion | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|
Jarvan IV | 5 | 80% | 4.0 / 2.4 / 11.6 | 6.44 |
Vi | 5 | 60% | 3.8 / 3.2 / 6.0 | 5.82 |
Maokai | 3 | 100% | 2.3 / 2.7 / 10.3 | 6.05 |
Nocturne | 3 | 67% | 1.3 / 3.0 / 9.7 | 5.58 |
Lee Sin | 3 | 0% | 1.7 / 5.0 / 4.0 | 4.94 |
Qiyana | 2 | 100% | 3.5 / 2.5 / 9.5 | 6.25 |
Naafiri | 2 | 50% | 2.0 / 2.0 / 2.0 | 5.99 |
Wukong | 1 | 100% | 4.0 / 0.0 / 4.0 | 6.88 |
Matchs récents
| Date | Adversaire | Champion | Résultat | KDA | Note |
|---|
| 10.03vs FURIA | vs FURIA | Sejuani | D | 0/6/2 | 3.43 |
| 10.03vs FURIA | vs FURIA | Trundle | D | 1/5/4 | 5.02 |
| 10.03vs FURIA | vs FURIA | Jarvan IV | D | 2/4/5 | 5.55 |
| 09.27vs LØS | vs LØS | Naafiri | D | 2/3/0 | 6.10 |
| 09.27vs LØS | vs LØS | Maokai | V | 4/3/10 | 6.33 |
| 09.27vs LØS | vs LØS | Jarvan IV | V | 8/5/12 | 5.93 |
| 09.27vs LØS | vs LØS | Nocturne | D | 0/3/5 | 5.91 |
| 09.27vs LØS | vs LØS | Lee Sin | D | 2/3/4 | 5.94 |
| 09.13vs paiN Gaming | vs paiN Gaming | Maokai | V | 2/4/15 | 5.63 |
| 09.13vs paiN Gaming | vs paiN Gaming | Qiyana | V | 4/2/3 | 5.63 |
Carrière
| Saison | Équipe | Ligues | Parties |
|---|
| 2026 | LOUD | CBLOL 27 | 27 |
| 2026 | Estral Esports | CD 26 | 26 |
Données officielles Oracle's Elixir
Coéquipiers
Mieux notés au poste
Prédiction d'effectif 2027 de LOUD ·
Agents libres CBLOL ·
Méthode de calcul de la note