Tutsz MID
FURIA · CBLOL
6.05Média da temporada
85 jogos · 56V 66%
3.5 / 2.3 / 6.5 (KDA 4.35)
Melhor nota 8.86
Fim do contrato2027.11.15
Contrato restante13 meses
Na liga18º de 58
Na função3º de 12
Dano/min641.0
CS/min8.8
Visão/min1.42
Dif. de ouro aos 15-26.0
Parcela de dano23.8%
Campeões mais jogados
| Campeão | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|
Ryze | 14 | 79% | 4.6 / 1.9 / 6.1 | 6.31 |
Syndra | 9 | 78% | 3.1 / 1.8 / 6.1 | 6.07 |
Akali | 9 | 67% | 4.3 / 3.0 / 4.6 | 5.49 |
Viktor | 8 | 63% | 4.2 / 2.5 / 6.4 | 6.48 |
Galio | 8 | 75% | 1.2 / 1.8 / 9.2 | 6.07 |
Annie | 8 | 38% | 2.8 / 3.5 / 6.5 | 5.59 |
Twisted Fate | 7 | 86% | 4.9 / 1.4 / 7.0 | 6.62 |
Anivia | 4 | 50% | 2.2 / 2.2 / 6.8 | 6.43 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Campeão | Resultado | KDA | Nota |
|---|
| 10.10vs LØS | vs LØS | Sylas | D | 2/3/4 | 5.19 |
| 10.10vs LØS | vs LØS | Akali | V | 3/0/2 | 5.93 |
| 10.10vs LØS | vs LØS | Annie | D | 0/3/1 | 4.78 |
| 10.10vs LØS | vs LØS | Syndra | V | 2/0/9 | 6.85 |
| 10.10vs LØS | vs LØS | Twisted Fate | D | 3/1/8 | 6.68 |
| 10.03vs LOUD | vs LOUD | Syndra | V | 4/0/6 | 5.86 |
| 10.03vs LOUD | vs LOUD | Ryze | V | 1/2/9 | 5.46 |
| 10.03vs LOUD | vs LOUD | Taliyah | V | 2/2/7 | 5.61 |
| 09.26vs RED Canids | vs RED Canids | Annie | V | 7/2/6 | 6.21 |
| 09.26vs RED Canids | vs RED Canids | Akali | V | 9/2/5 | 6.22 |
Carreira
| Temporada | Time | Ligas | Partidas |
|---|
| 2026 | FURIA | CBLOL 85 · AC 8 · MSI 6 · EWC 3 | 102 |
| 2025 | FURIA | LTA S 54 · MSI 10 · EWC 3 | 67 |
| 2024 | FURIA | CBLOL 53 | 53 |
Dados oficiais do Oracle's Elixir
Companheiros de time
- Tatu JGL · nota 6.51
- JoJo SUP · nota 6.36
- Guigo TOP · nota 6.27
- Ayu BOT · nota 6.22
Melhores na posição
Previsão de elenco 2027 de FURIA ·
Agentes livres da CBLOL ·
Como a nota é calculada