Asuna | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 70% | 17.9 / 14.8 / 8.6 | 6.46 | |
| 1 | 100% | 15.0 / 11.0 / 8.0 | 6.38 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07vs LOUD | vs | ชนะ | 16/18/4 | 5.70 | |
| 09.07vs LOUD | vs | แพ้ | 3/13/3 | 4.50 | |
| 09.07vs LOUD | vs | แพ้ | 15/16/3 | 5.70 | |
| 09.07vs LOUD | vs | ชนะ | 23/17/8 | 6.50 | |
| 09.07vs LOUD | vs | ชนะ | 28/17/6 | 7.00 | |
| 09.05vs NRG | vs | ชนะ | 16/15/5 | 6.10 | |
| 09.05vs NRG | vs | ชนะ | 14/10/11 | 7.00 | |
| 08.29vs LEVIATÁN | vs | ชนะ | 8/15/10 | 5.20 | |
| 08.29vs LEVIATÁN | vs | ชนะ | 15/11/8 | 6.38 | |
| 08.10vs LOUD | vs | ชนะ | 27/14/12 | 8.03 |
ทำนายรายชื่อ 100 Thieves 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT AMERICAS · วิธีคำนวณเรตติ้ง