bipo | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 55% | 12.0 / 15.1 / 3.5 | 5.48 | |
| 2 | 0% | 14.5 / 14.5 / 4.5 | 6.19 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01vs BBL Esports | vs | แพ้ | 13/17/6 | 5.30 | |
| 08.01vs BBL Esports | vs | ชนะ | 16/17/3 | 5.62 | |
| 08.01vs BBL Esports | vs | แพ้ | 7/14/3 | 4.78 | |
| 07.30vs Team Vitality | vs | แพ้ | 13/13/6 | 6.23 | |
| 07.30vs Team Vitality | vs | ชนะ | 21/24/3 | 5.58 | |
| 07.30vs Team Vitality | vs | แพ้ | 10/17/4 | 5.62 | |
| 07.24vs Natus Vincere | vs | ชนะ | 12/14/3 | 5.72 | |
| 07.24vs Natus Vincere | vs | ชนะ | 15/10/1 | 6.03 | |
| 07.19vs FUT Esports | vs | แพ้ | 7/16/4 | 4.78 | |
| 07.19vs FUT Esports | vs | แพ้ | 10/19/4 | 4.92 |
ทำนายรายชื่อ Gentle Mates 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT EMEA · วิธีคำนวณเรตติ้ง