crownfisher | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 53% | 13.6 / 14.4 / 8.9 | 5.86 | |
| 3 | 67% | 16.3 / 13.3 / 6.0 | 6.35 | |
| 2 | 50% | 13.0 / 16.5 / 1.5 | 5.38 | |
| 1 | 0% | 12.0 / 15.0 / 6.0 | 5.72 | |
| 1 | 0% | 11.0 / 14.0 / 2.0 | 5.55 | |
| 1 | 0% | 3.0 / 16.0 / 2.0 | 3.60 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.23vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 4/13/6 | 4.35 | |
| 08.23vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 9/15/7 | 5.10 | |
| 08.23vs TYLOO | vs TYLOO | ชนะ | 10/13/11 | 5.62 | |
| 08.23vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 11/19/8 | 5.42 | |
| 08.21vs Bilibili Gaming | vs | ชนะ | 14/13/9 | 5.88 | |
| 08.21vs Bilibili Gaming | vs | ชนะ | 14/11/10 | 6.08 | |
| 08.19vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 15/15/9 | 6.12 | |
| 08.19vs TYLOO | vs TYLOO | ชนะ | 12/12/5 | 5.40 | |
| 08.19vs TYLOO | vs TYLOO | ชนะ | 12/15/9 | 5.65 | |
| 08.14vs Nova Esports | vs | ชนะ | 13/13/13 | 6.23 |
ทำนายรายชื่อ JDG Esports 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT CN · วิธีคำนวณเรตติ้ง