DH | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 50% | 13.0 / 16.5 / 10.5 | 5.75 | |
| 3 | 33% | 14.3 / 15.0 / 4.0 | 5.55 | |
| 1 | 100% | 17.0 / 19.0 / 4.0 | 5.70 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01vs DetonatioN FocusMe | vs | แพ้ | 9/15/7 | 5.28 | |
| 08.01vs DetonatioN FocusMe | vs | ชนะ | 15/18/16 | 6.03 | |
| 08.01vs DetonatioN FocusMe | vs | แพ้ | 15/17/4 | 5.42 | |
| 07.25vs Team Secret | vs | ชนะ | 13/11/7 | 6.45 | |
| 07.25vs Team Secret | vs | ชนะ | 13/12/3 | 5.55 | |
| 07.23vs VARREL | vs | แพ้ | 14/20/9 | 5.17 | |
| 07.23vs VARREL | vs | แพ้ | 17/17/11 | 6.12 | |
| 07.18vs Paper Rex | vs | ชนะ | 10/18/13 | 5.45 | |
| 07.18vs Paper Rex | vs | ชนะ | 17/19/4 | 5.70 | |
| 07.18vs Paper Rex | vs | แพ้ | 15/16/5 | 5.67 |
ทำนายรายชื่อ T1 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT PACIFIC · วิธีคำนวณเรตติ้ง