Erv | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 89% | 14.2 / 12.7 / 9.3 | 6.20 | |
| 2 | 50% | 9.5 / 11.0 / 11.0 | 6.29 | |
| 2 | 50% | 15.0 / 12.5 / 7.5 | 6.38 | |
| 1 | 100% | 16.0 / 9.0 / 2.0 | 6.83 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.23vs JD Gaming | vs JD Gaming | ชนะ | 11/7/11 | 6.47 | |
| 08.23vs JD Gaming | vs JD Gaming | ชนะ | 16/12/7 | 6.50 | |
| 08.23vs JD Gaming | vs JD Gaming | แพ้ | 10/15/10 | 5.58 | |
| 08.23vs JD Gaming | vs JD Gaming | ชนะ | 14/12/12 | 6.23 | |
| 08.22vs Bilibili Gaming | vs | ชนะ | 17/16/9 | 6.08 | |
| 08.22vs Bilibili Gaming | vs | ชนะ | 13/10/10 | 6.75 | |
| 08.22vs Bilibili Gaming | vs | ชนะ | 27/19/16 | 6.90 | |
| 08.21vs Nova Esports | vs | ชนะ | 15/17/7 | 5.72 | |
| 08.21vs Nova Esports | vs | ชนะ | 10/11/10 | 5.67 | |
| 08.20vs All Gamers | vs | ชนะ | 11/13/11 | 5.72 |
ทำนายรายชื่อ TYLOO Gaming 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT CN · วิธีคำนวณเรตติ้ง