hiro | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 50% | 17.8 / 13.7 / 4.8 | 6.51 | |
| 6 | 33% | 18.8 / 17.2 / 3.0 | 6.10 | |
| 3 | 67% | 20.3 / 14.3 / 1.7 | 6.41 | |
| 2 | 50% | 18.5 / 15.5 / 7.0 | 6.27 | |
| 1 | 0% | 8.0 / 16.0 / 5.0 | 5.10 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.13vs Team Heretics | vs | แพ้ | 26/20/1 | 6.47 | |
| 08.13vs Team Heretics | vs | แพ้ | 8/14/2 | 4.83 | |
| 08.13vs Team Heretics | vs | ชนะ | 30/16/3 | 7.45 | |
| 08.07vs Joblife | vs Joblife | ชนะ | 18/12/4 | 6.53 | |
| 08.07vs Joblife | vs Joblife | แพ้ | 13/14/2 | 5.83 | |
| 08.07vs Joblife | vs Joblife | แพ้ | 22/22/7 | 5.90 | |
| 07.31vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | ชนะ | 23/13/0 | 6.95 | |
| 07.31vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | ชนะ | 31/15/2 | 7.88 | |
| 07.27vs BBL Esports | vs | แพ้ | 4/14/5 | 4.62 | |
| 07.27vs BBL Esports | vs | ชนะ | 12/16/4 | 5.28 |
ทำนายรายชื่อ NAVI 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT EMEA · วิธีคำนวณเรตติ้ง