KellyS | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 50% | 13.7 / 15.0 / 8.5 | 5.99 | |
| 6 | 17% | 13.2 / 16.5 / 4.5 | 5.50 | |
| 3 | 0% | 10.3 / 16.7 / 6.7 | 5.30 | |
| 1 | 100% | 23.0 / 13.0 / 5.0 | 7.35 | |
| 1 | 0% | 15.0 / 17.0 / 6.0 | 5.50 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.19vs ONSIDE GAMING | vs ONSIDE GAMING | แพ้ | 20/18/5 | 6.32 | |
| 08.19vs ONSIDE GAMING | vs ONSIDE GAMING | แพ้ | 15/17/6 | 5.50 | |
| 08.16vs Nongshim RedForce | vs | แพ้ | 8/17/6 | 4.65 | |
| 08.16vs Nongshim RedForce | vs | แพ้ | 8/15/5 | 5.12 | |
| 08.14vs Xipto Esports | vs Xipto Esports | ชนะ | 23/13/5 | 7.35 | |
| 08.14vs Xipto Esports | vs Xipto Esports | ชนะ | 17/12/2 | 6.23 | |
| 08.07vs DetonatioN FocusMe | vs | แพ้ | 18/20/6 | 5.97 | |
| 08.07vs DetonatioN FocusMe | vs | แพ้ | 10/18/7 | 4.97 | |
| 07.31vs Paper Rex | vs | แพ้ | 14/16/9 | 5.97 | |
| 07.31vs Paper Rex | vs | แพ้ | 7/16/4 | 4.97 |
ทำนายรายชื่อ Team Secret 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT PACIFIC · วิธีคำนวณเรตติ้ง