Sato | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 79% | 17.9 / 13.4 / 8.1 | 6.66 | |
| 3 | 0% | 8.7 / 14.0 / 5.0 | 5.23 | |
| 1 | 100% | 14.0 / 11.0 / 5.0 | 6.10 | |
| 1 | 0% | 8.0 / 14.0 / 2.0 | 4.78 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs G2 Esports | vs | แพ้ | 7/13/0 | 4.60 | |
| 08.31vs G2 Esports | vs | ชนะ | 24/14/8 | 7.38 | |
| 08.31vs G2 Esports | vs | แพ้ | 15/15/6 | 5.95 | |
| 08.29vs 100 Thieves | vs | แพ้ | 11/14/8 | 5.95 | |
| 08.29vs 100 Thieves | vs | แพ้ | 8/14/2 | 4.78 | |
| 08.28vs MIBR | vs | ชนะ | 14/11/5 | 6.10 | |
| 08.28vs MIBR | vs | ชนะ | 27/12/7 | 8.05 | |
| 08.09vs MIBR | vs | ชนะ | 20/12/6 | 7.22 | |
| 08.09vs MIBR | vs | ชนะ | 14/12/12 | 6.42 | |
| 08.02vs NRG | vs | ชนะ | 13/13/9 | 5.97 |
ทำนายรายชื่อ LEVIATÁN 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT AMERICAS · วิธีคำนวณเรตติ้ง