Zmjjkk | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 20% | 16.0 / 15.6 / 2.2 | 5.98 | |
| 3 | 67% | 14.3 / 16.3 / 3.7 | 5.55 | |
| 1 | 100% | 17.0 / 13.0 / 1.0 | 5.92 | |
| 1 | 0% | 25.0 / 17.0 / 5.0 | 6.90 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11vs JD Gaming | vs JD Gaming | แพ้ | 25/17/5 | 6.90 | |
| 08.11vs JD Gaming | vs JD Gaming | แพ้ | 15/14/1 | 6.32 | |
| 08.09vs Wolves Esports | vs | ชนะ | 15/18/5 | 5.53 | |
| 08.09vs Wolves Esports | vs | ชนะ | 17/13/1 | 5.92 | |
| 08.09vs Wolves Esports | vs | แพ้ | 13/19/1 | 4.70 | |
| 08.07vs Titan Esports Club | vs | ชนะ | 16/14/5 | 6.17 | |
| 08.07vs Titan Esports Club | vs | แพ้ | 19/17/5 | 6.10 | |
| 07.15vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 12/17/1 | 4.95 | |
| 07.15vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 13/15/2 | 5.88 | |
| 07.15vs TYLOO | vs TYLOO | ชนะ | 20/13/2 | 6.90 |
ทำนายรายชื่อ EDward Gaming 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT CN · วิธีคำนวณเรตติ้ง