Liangchen TOP
Ultra Prime · LPL
5.36シーズン平均
10試合 · 1勝 10%
0.6 / 2.7 / 2.6 (KDA 1.19)
最高 6.67
契約満了2026.11.17 契約満了
契約残り35 日
リーグ内85 名中 82 位
ロール内18 名中 18 位
分間ダメージ385.0
分間CS8.4
分間視界1.36
15分ゴールド差-139.0
チーム内ダメージ比18.7%
使用チャンピオン
| チャンピオン | 試合 | 勝率 | KDA | レーティング |
|---|
K'Sante | 3 | 0% | 0.7 / 2.0 / 2.3 | 5.27 |
Sion | 2 | 0% | 0.0 / 3.0 / 1.0 | 5.00 |
Renekton | 2 | 0% | 1.0 / 3.5 / 2.0 | 4.98 |
Rumble | 1 | 100% | 1.0 / 0.0 / 7.0 | 6.67 |
Jax | 1 | 0% | 1.0 / 4.0 / 3.0 | 5.64 |
Gnar | 1 | 0% | 0.0 / 4.0 / 3.0 | 5.51 |
最近の試合
| 日付 | 対戦相手 | チャンピオン | 結果 | KDA | レーティング |
|---|
| 02.03vs LNG Esports | vs LNG Esports | K'Sante | 敗 | 1/1/4 | 5.66 |
| 02.03vs LNG Esports | vs LNG Esports | Renekton | 敗 | 1/4/2 | 4.22 |
| 01.30vs Oh My God | vs Oh My God | Gnar | 敗 | 0/4/3 | 5.51 |
| 01.30vs Oh My God | vs Oh My God | K'Sante | 敗 | 1/3/2 | 5.92 |
| 01.28vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Sion | 敗 | 0/2/1 | 5.22 |
| 01.28vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Jax | 敗 | 1/4/3 | 5.64 |
| 01.28vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Rumble | 勝 | 1/0/7 | 6.67 |
| 01.27vs LNG Esports | vs LNG Esports | Sion | 敗 | 0/4/1 | 4.79 |
| 01.27vs LNG Esports | vs LNG Esports | K'Sante | 敗 | 0/2/1 | 4.24 |
| 01.15vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Renekton | 敗 | 1/3/2 | 5.75 |
経歴
| シーズン | チーム | リーグ | 試合 |
|---|
| 2026 | Ultra Prime | LPL 13 | 13 |
| 2026 | Bilibili Gaming Junior | WSCI 6 · AM 5 | 11 |
| 2025 | Ultra Prime | DCup 6 | 6 |
| 2025 | Bilibili Gaming Junior | Asia Master 3 | 3 |
Oracle's Elixir 公式試合データに基づく
同じチーム
同ロールの上位
Ultra Prime 2027 ロスター予想 ·
LPL FA 一覧 ·
レーティングの算出方法