Liangchen TOP
Ultra Prime · LPL
5.36เฉลี่ยทั้งฤดูกาล
10 เกม · 1ชนะ 10%
0.6 / 2.7 / 2.6 (KDA 1.19)
สูงสุด 6.67
วันหมดสัญญา2026.11.17 หมดสัญญา
สัญญาที่เหลือ35 วัน
ในลีกอันดับ 82 จาก 85
ในตำแหน่งอันดับ 18 จาก 18
ดาเมจต่อนาที385.0
CS ต่อนาที8.4
วิชันต่อนาที1.36
ส่วนต่างโกลด์ที่ 15 นาที-139.0
สัดส่วนดาเมจในทีม18.7%
แชมเปียนที่ใช้บ่อย
| แชมเปียน | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|
K'Sante | 3 | 0% | 0.7 / 2.0 / 2.3 | 5.27 |
Sion | 2 | 0% | 0.0 / 3.0 / 1.0 | 5.00 |
Renekton | 2 | 0% | 1.0 / 3.5 / 2.0 | 4.98 |
Rumble | 1 | 100% | 1.0 / 0.0 / 7.0 | 6.67 |
Jax | 1 | 0% | 1.0 / 4.0 / 3.0 | 5.64 |
Gnar | 1 | 0% | 0.0 / 4.0 / 3.0 | 5.51 |
เกมล่าสุด
| วันที่ | คู่แข่ง | แชมเปียน | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|
| 02.03vs LNG Esports | vs LNG Esports | K'Sante | แพ้ | 1/1/4 | 5.66 |
| 02.03vs LNG Esports | vs LNG Esports | Renekton | แพ้ | 1/4/2 | 4.22 |
| 01.30vs Oh My God | vs Oh My God | Gnar | แพ้ | 0/4/3 | 5.51 |
| 01.30vs Oh My God | vs Oh My God | K'Sante | แพ้ | 1/3/2 | 5.92 |
| 01.28vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Sion | แพ้ | 0/2/1 | 5.22 |
| 01.28vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Jax | แพ้ | 1/4/3 | 5.64 |
| 01.28vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Rumble | ชนะ | 1/0/7 | 6.67 |
| 01.27vs LNG Esports | vs LNG Esports | Sion | แพ้ | 0/4/1 | 4.79 |
| 01.27vs LNG Esports | vs LNG Esports | K'Sante | แพ้ | 0/2/1 | 4.24 |
| 01.15vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Renekton | แพ้ | 1/3/2 | 5.75 |
เส้นทางอาชีพ
| ฤดูกาล | ทีม | ลีก | เกม |
|---|
| 2026 | Ultra Prime | LPL 13 | 13 |
| 2026 | Bilibili Gaming Junior | WSCI 6 · AM 5 | 11 |
| 2025 | Ultra Prime | DCup 6 | 6 |
| 2025 | Bilibili Gaming Junior | Asia Master 3 | 3 |
จากข้อมูลการแข่งขันอย่างเป็นทางการของ Oracle's Elixir
เพื่อนร่วมทีม
เรตติ้งสูงสุดในตำแหน่งเดียวกัน
- Bin TOP · เรตติ้ง 6.24
- HOYA TOP · เรตติ้ง 6.22
- Xiaoxu TOP · เรตติ้ง 6.16
- Flandre TOP · เรตติ้ง 6.13
- Zdz TOP · เรตติ้ง 6.12
ทำนายรายชื่อ Ultra Prime 2027 ·
ผู้เล่นอิสระ LPL ·
วิธีคำนวณเรตติ้ง