climber JGL
Ultra Prime · LPL
5.94เฉลี่ยทั้งฤดูกาล
12 เกม · 6ชนะ 50%
4.7 / 3.4 / 6.1 (KDA 3.15)
สูงสุด 8.03
วันหมดสัญญา2027.11.16
สัญญาที่เหลือ13 เดือน
ในลีกอันดับ 51 จาก 85
ในตำแหน่งอันดับ 12 จาก 17
ดาเมจต่อนาที453.0
CS ต่อนาที6.6
วิชันต่อนาที1.68
ส่วนต่างโกลด์ที่ 15 นาที+122.0
สัดส่วนดาเมจในทีม17.3%
แชมเปียนที่ใช้บ่อย
| แชมเปียน | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|
Pantheon | 4 | 100% | 8.0 / 3.0 / 8.8 | 6.50 |
Jarvan IV | 4 | 25% | 1.5 / 4.2 / 5.2 | 4.96 |
Vi | 1 | 0% | 7.0 / 3.0 / 8.0 | 8.03 |
Xin Zhao | 1 | 100% | 2.0 / 0.0 / 5.0 | 6.43 |
Nocturne | 1 | 0% | 4.0 / 3.0 / 3.0 | 6.08 |
Naafiri | 1 | 0% | 5.0 / 6.0 / 1.0 | 4.97 |
เกมล่าสุด
| วันที่ | คู่แข่ง | แชมเปียน | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|
| 05.15vs Oh My God | vs Oh My God | Pantheon | ชนะ | 6/2/7 | 6.39 |
| 05.15vs Oh My God | vs Oh My God | Jarvan IV | ชนะ | 3/3/11 | 6.19 |
| 05.08vs LNG Esports | vs LNG Esports | Nocturne | แพ้ | 4/3/3 | 6.08 |
| 05.08vs LNG Esports | vs LNG Esports | Pantheon | ชนะ | 12/6/12 | 6.27 |
| 05.08vs LNG Esports | vs LNG Esports | Jarvan IV | แพ้ | 0/4/2 | 4.35 |
| 04.30vs EDward Gaming | vs EDward Gaming | Vi | แพ้ | 7/3/8 | 8.03 |
| 04.30vs EDward Gaming | vs EDward Gaming | Pantheon | ชนะ | 4/2/4 | 5.89 |
| 04.30vs EDward Gaming | vs EDward Gaming | Jarvan IV | แพ้ | 1/3/5 | 4.55 |
| 04.26vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Xin Zhao | ชนะ | 2/0/5 | 6.43 |
| 04.26vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Pantheon | ชนะ | 10/2/12 | 7.45 |
เส้นทางอาชีพ
| ฤดูกาล | ทีม | ลีก | เกม |
|---|
| 2026 | Ultra Prime | LPL 12 | 12 |
| 2025 | LGD Gaming | LPL 49 | 49 |
| 2024 | LGD Gaming Young Team | LDL 69 | 69 |
จากข้อมูลการแข่งขันอย่างเป็นทางการของ Oracle's Elixir
เพื่อนร่วมทีม
เรตติ้งสูงสุดในตำแหน่งเดียวกัน
ทำนายรายชื่อ Ultra Prime 2027 ·
ผู้เล่นอิสระ LPL ·
วิธีคำนวณเรตติ้ง