Zdz TOP
EDward Gaming · LPL
6.12เฉลี่ยทั้งฤดูกาล
61 เกม · 21ชนะ 34%
2.5 / 3.6 / 4.8 (KDA 2.04)
สูงสุด 8.19
วันหมดสัญญา2026.11.17 หมดสัญญา
สัญญาที่เหลือ35 วัน
ในลีกอันดับ 23 จาก 85
ในตำแหน่งอันดับ 6 จาก 18
ดาเมจต่อนาที586.0
CS ต่อนาที8.8
วิชันต่อนาที1.5
ส่วนต่างโกลด์ที่ 15 นาที+100.0
สัดส่วนดาเมจในทีม22.7%
แชมเปียนที่ใช้บ่อย
| แชมเปียน | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|
Rumble | 8 | 38% | 3.5 / 4.9 / 4.9 | 6.24 |
K'Sante | 8 | 63% | 3.0 / 2.4 / 6.0 | 6.12 |
Ambessa | 7 | 29% | 2.6 / 4.0 / 3.1 | 5.88 |
Renekton | 6 | 17% | 1.0 / 4.0 / 4.0 | 5.65 |
Gnar | 5 | 60% | 2.6 / 2.4 / 6.0 | 6.99 |
Jayce | 5 | 20% | 2.6 / 3.4 / 4.4 | 6.53 |
Sion | 5 | 40% | 0.6 / 2.6 / 4.6 | 5.97 |
Vayne | 3 | 33% | 5.7 / 3.7 / 2.3 | 6.35 |
เกมล่าสุด
| วันที่ | คู่แข่ง | แชมเปียน | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|
| 08.28vs Ninjas in Pyjamas | vs Ninjas in Pyjamas | Vayne | แพ้ | 1/6/1 | 4.66 |
| 08.28vs Ninjas in Pyjamas | vs Ninjas in Pyjamas | Varus | แพ้ | 3/5/1 | 6.06 |
| 08.21vs ThunderTalk Gaming | vs ThunderTalk Gaming | Gnar | ชนะ | 1/2/12 | 7.21 |
| 08.21vs ThunderTalk Gaming | vs ThunderTalk Gaming | K'Sante | ชนะ | 3/2/7 | 6.38 |
| 08.19vs Team WE | vs Team WE | Rumble | ชนะ | 2/3/8 | 6.86 |
| 08.19vs Team WE | vs Team WE | K'Sante | ชนะ | 1/1/10 | 5.80 |
| 08.16vs Top Esports | vs Top Esports | Rumble | แพ้ | 1/6/4 | 4.42 |
| 08.16vs Top Esports | vs Top Esports | Olaf | แพ้ | 5/7/3 | 5.96 |
| 08.14vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Sion | แพ้ | 0/3/1 | 5.19 |
| 08.14vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Ambessa | แพ้ | 0/7/3 | 5.49 |
เส้นทางอาชีพ
| ฤดูกาล | ทีม | ลีก | เกม |
|---|
| 2026 | EDward Gaming | LPL 78 | 78 |
| 2025 | EDward Gaming | LPL 68 · DCup 14 | 82 |
| 2024 | Weibo Gaming | LPL 50 | 50 |
| 2024 | FunPlus Phoenix | LPL 26 | 26 |
| 2024 | Royal Never Give Up | LPL 8 | 8 |
จากข้อมูลการแข่งขันอย่างเป็นทางการของ Oracle's Elixir
เพื่อนร่วมทีม
เรตติ้งสูงสุดในตำแหน่งเดียวกัน
ทำนายรายชื่อ EDward Gaming 2027 ·
ผู้เล่นอิสระ LPL ·
วิธีคำนวณเรตติ้ง