Angel MID
EDward Gaming · LPL
6.31เฉลี่ยทั้งฤดูกาล
25 เกม · 12ชนะ 48%
3.7 / 2.3 / 5.6 (KDA 4.07)
สูงสุด 7.86
วันหมดสัญญา2026.11.17 หมดสัญญา
สัญญาที่เหลือ35 วัน
ในลีกอันดับ 8 จาก 85 (9% แรก)
ในตำแหน่งอันดับ 3 จาก 17
ดาเมจต่อนาที692.0
CS ต่อนาที9.3
วิชันต่อนาที1.49
ส่วนต่างโกลด์ที่ 15 นาที+75.0
สัดส่วนดาเมจในทีม25.5%
แชมเปียนที่ใช้บ่อย
| แชมเปียน | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|
Azir | 5 | 20% | 3.8 / 3.8 / 4.8 | 6.08 |
Aurora | 4 | 50% | 2.8 / 3.2 / 5.8 | 5.90 |
Orianna | 3 | 67% | 3.7 / 1.0 / 8.0 | 6.98 |
Ahri | 2 | 50% | 6.0 / 2.0 / 5.5 | 6.73 |
Taliyah | 2 | 50% | 4.5 / 2.0 / 9.0 | 6.60 |
Malzahar | 2 | 50% | 0.5 / 1.0 / 4.5 | 6.43 |
Ryze | 2 | 50% | 4.0 / 1.5 / 4.0 | 6.28 |
Viktor | 1 | 0% | 8.0 / 1.0 / 2.0 | 7.71 |
เกมล่าสุด
| วันที่ | คู่แข่ง | แชมเปียน | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|
| 05.16vs ThunderTalk Gaming | vs ThunderTalk Gaming | Aurora | แพ้ | 4/6/6 | 5.32 |
| 05.16vs ThunderTalk Gaming | vs ThunderTalk Gaming | Ryze | ชนะ | 2/1/6 | 6.54 |
| 05.16vs ThunderTalk Gaming | vs ThunderTalk Gaming | Cassiopeia | แพ้ | 0/2/7 | 6.42 |
| 05.13vs Oh My God | vs Oh My God | Anivia | ชนะ | 1/2/2 | 4.43 |
| 04.30vs Ultra Prime | vs Ultra Prime | Azir | ชนะ | 3/5/7 | 5.85 |
| 04.30vs Ultra Prime | vs Ultra Prime | Malzahar | แพ้ | 0/1/2 | 5.80 |
| 04.30vs Ultra Prime | vs Ultra Prime | Aurora | ชนะ | 4/2/5 | 6.03 |
| 04.23vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Ryze | แพ้ | 6/2/2 | 6.02 |
| 04.23vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Aurora | แพ้ | 0/2/2 | 5.90 |
| 04.10vs LNG Esports | vs LNG Esports | Ahri | ชนะ | 8/1/6 | 7.55 |
เส้นทางอาชีพ
| ฤดูกาล | ทีม | ลีก | เกม |
|---|
| 2026 | EDward Gaming | LPL 31 | 31 |
| 2026 | JD Gaming | DCGI 8 | 8 |
| 2025 | EDward Gaming | LPL 68 · DCup 14 | 82 |
| 2024 | Oh My God | LPL 69 | 69 |
จากข้อมูลการแข่งขันอย่างเป็นทางการของ Oracle's Elixir
เพื่อนร่วมทีม
เรตติ้งสูงสุดในตำแหน่งเดียวกัน
ทำนายรายชื่อ EDward Gaming 2027 ·
ผู้เล่นอิสระ LPL ·
วิธีคำนวณเรตติ้ง