Xun JGL
Bilibili Gaming · LPL
6.07シーズン平均
115試合 · 82勝 71%
3.8 / 2.8 / 9.6 (KDA 4.86)
最高 8.88
契約満了2027.11.16
契約残り13 か月
リーグ内85 名中 34 位
ロール内17 名中 5 位
分間ダメージ484.0
分間CS7.1
分間視界1.66
15分ゴールド差-43.0
チーム内ダメージ比16.6%
使用チャンピオン
| チャンピオン | 試合 | 勝率 | KDA | レーティング |
|---|
Jarvan IV | 17 | 71% | 3.3 / 2.7 / 16.0 | 6.59 |
Pantheon | 17 | 82% | 4.6 / 3.0 / 8.2 | 5.83 |
Xin Zhao | 13 | 62% | 3.9 / 3.0 / 9.1 | 5.99 |
Lee Sin | 12 | 83% | 4.0 / 2.2 / 11.2 | 6.46 |
Naafiri | 11 | 82% | 6.0 / 2.2 / 7.5 | 6.41 |
Wukong | 7 | 71% | 2.9 / 2.3 / 8.3 | 5.86 |
Vi | 7 | 57% | 2.7 / 3.0 / 7.0 | 5.47 |
Trundle | 5 | 60% | 2.0 / 2.0 / 7.8 | 5.46 |
最近の試合
| 日付 | 対戦相手 | チャンピオン | 結果 | KDA | レーティング |
|---|
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Lee Sin | 敗 | 0/6/2 | 4.24 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Pantheon | 勝 | 3/2/12 | 6.27 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Naafiri | 敗 | 0/5/1 | 5.25 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Jarvan IV | 敗 | 1/4/8 | 5.44 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Skarner | 勝 | 1/1/18 | 6.95 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Trundle | 勝 | 2/1/7 | 5.59 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Qiyana | 勝 | 7/0/7 | 6.88 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Vi | 勝 | 5/0/12 | 7.50 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Cho'Gath | 敗 | 4/6/7 | 5.34 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Skarner | 勝 | 1/2/14 | 6.04 |
経歴
| シーズン | チーム | リーグ | 試合 |
|---|
| 2026 | Bilibili Gaming | LPL 140 · MSI 17 · FST 15 · EWC 5 | 177 |
| 2025 | JD Gaming | LPL 137 · WLDs 8 · ASI 6 | 151 |
| 2025 | Bilibili Gaming | DCup 9 | 9 |
| 2024 | Bilibili Gaming | LPL 71 · MSI 22 · WLDs 17 · DCup 6 · EWC 3 | 119 |
Oracle's Elixir 公式試合データに基づく
同じチーム
- knight MID · レーティング 6.63
- Viper BOT · レーティング 6.32
- Bin TOP · レーティング 6.24
- ON SUP · レーティング 6.19
同ロールの上位
Bilibili Gaming 2027 ロスター予想 ·
LPL FA 一覧 ·
レーティングの算出方法