ON SUP
Bilibili Gaming · LPL
6.19シーズン平均
115試合 · 82勝 71%
0.8 / 3.5 / 12.8 (KDA 3.9)
最高 8.67
契約満了2027.11.16
契約残り13 か月
リーグ内85 名中 15 位 (上位 18%)
ロール内18 名中 2 位
分間ダメージ234.0
分間CS1.1
分間視界4.36
15分ゴールド差+128.0
チーム内ダメージ比8.0%
使用チャンピオン
| チャンピオン | 試合 | 勝率 | KDA | レーティング |
|---|
Bard | 17 | 71% | 0.8 / 4.0 / 13.6 | 6.09 |
Seraphine | 12 | 92% | 0.6 / 2.8 / 15.0 | 6.65 |
Rakan | 12 | 67% | 0.6 / 3.4 / 13.8 | 6.16 |
Alistar | 12 | 58% | 0.3 / 3.4 / 11.8 | 5.65 |
Lulu | 11 | 73% | 0.5 / 1.4 / 12.6 | 6.24 |
Karma | 7 | 71% | 0.3 / 2.1 / 12.6 | 6.41 |
Camille | 6 | 83% | 2.5 / 6.5 / 12.0 | 6.79 |
Shen | 5 | 100% | 1.6 / 3.6 / 15.6 | 6.52 |
最近の試合
| 日付 | 対戦相手 | チャンピオン | 結果 | KDA | レーティング |
|---|
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Karma | 敗 | 0/5/5 | 6.20 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Rakan | 勝 | 0/3/16 | 6.19 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Renata Glasc | 敗 | 0/4/0 | 4.16 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Lulu | 敗 | 0/3/5 | 5.00 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Renata Glasc | 勝 | 0/1/20 | 7.71 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Lulu | 勝 | 0/0/12 | 6.91 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Seraphine | 勝 | 0/0/15 | 6.83 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Alistar | 勝 | 1/0/17 | 7.32 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Renata Glasc | 敗 | 1/7/10 | 6.02 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Lulu | 勝 | 2/1/19 | 7.61 |
経歴
| シーズン | チーム | リーグ | 試合 |
|---|
| 2026 | Bilibili Gaming | LPL 140 · MSI 17 · FST 15 · EWC 5 | 177 |
| 2025 | Bilibili Gaming | LPL 148 · MSI 21 · DCup 9 · WLDs 8 · EWC 3 | 189 |
| 2024 | Bilibili Gaming | LPL 94 · MSI 22 · WLDs 20 · DCup 6 · EWC 3 | 145 |
Oracle's Elixir 公式試合データに基づく
同じチーム
- knight MID · レーティング 6.63
- Viper BOT · レーティング 6.32
- Bin TOP · レーティング 6.24
- Xun JGL · レーティング 6.07
同ロールの上位
Bilibili Gaming 2027 ロスター予想 ·
LPL FA 一覧 ·
レーティングの算出方法