MISSING SUP
Suzhou LNG Esports · LPL
6.17シーズン平均
37試合 · 23勝 62%
0.5 / 3.0 / 11.4 (KDA 3.98)
最高 8.24
契約満了2026.11.17 契約満了
契約残り35 日
リーグ内85 名中 17 位 (上位 20%)
ロール内18 名中 3 位
分間ダメージ220.0
分間CS1.1
分間視界4.19
15分ゴールド差+150.0
チーム内ダメージ比7.8%
使用チャンピオン
| チャンピオン | 試合 | 勝率 | KDA | レーティング |
|---|
Lulu | 6 | 67% | 1.0 / 1.7 / 12.7 | 6.70 |
Karma | 5 | 80% | 0.6 / 2.4 / 13.4 | 6.47 |
Bard | 4 | 75% | 1.2 / 3.2 / 11.0 | 6.08 |
Nautilus | 4 | 25% | 0.0 / 5.8 / 10.2 | 5.87 |
Milio | 4 | 50% | 0.0 / 1.5 / 7.8 | 5.76 |
Renata Glasc | 2 | 100% | 0.5 / 1.0 / 17.0 | 7.21 |
Rakan | 2 | 50% | 0.5 / 1.0 / 8.0 | 6.59 |
Nami | 2 | 0% | 0.5 / 4.0 / 13.5 | 5.98 |
最近の試合
| 日付 | 対戦相手 | チャンピオン | 結果 | KDA | レーティング |
|---|
| 08.08vs Weibo Gaming | vs Weibo Gaming | Nautilus | 敗 | 0/6/4 | 4.88 |
| 08.08vs Weibo Gaming | vs Weibo Gaming | Milio | 敗 | 0/4/11 | 5.56 |
| 08.02vs Invictus Gaming | vs Invictus Gaming | Lulu | 敗 | 2/4/5 | 5.85 |
| 08.02vs Invictus Gaming | vs Invictus Gaming | Nautilus | 敗 | 0/4/11 | 6.74 |
| 05.23vs Team WE | vs Team WE | Lulu | 敗 | 0/1/4 | 5.62 |
| 05.23vs Team WE | vs Team WE | Karma | 敗 | 0/4/0 | 4.07 |
| 05.23vs Team WE | vs Team WE | Bard | 勝 | 0/4/12 | 6.12 |
| 05.23vs Team WE | vs Team WE | Nautilus | 勝 | 0/6/15 | 6.26 |
| 05.23vs Team WE | vs Team WE | Milio | 敗 | 0/1/1 | 4.63 |
| 05.14vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Lulu | 勝 | 1/2/18 | 6.46 |
経歴
| シーズン | チーム | リーグ | 試合 |
|---|
| 2026 | LNG Esports | LPL 45 | 45 |
| 2025 | JD Gaming | LPL 83 | 83 |
| 2025 | LNG Esports | DCup 18 | 18 |
| 2024 | JD Gaming | LPL 92 · DCup 11 · WLDs 10 | 113 |
Oracle's Elixir 公式試合データに基づく
同じチーム
同ロールの上位
- Kael SUP · レーティング 6.29
- ON SUP · レーティング 6.19
- Meiko SUP · レーティング 6.15
- Zhuo SUP · レーティング 6.12
- Moham SUP · レーティング 6.1
Suzhou LNG Esports 2027 ロスター予想 ·
LPL FA 一覧 ·
レーティングの算出方法