MISSING SUP
Suzhou LNG Esports · LPL
6.17เฉลี่ยทั้งฤดูกาล
37 เกม · 23ชนะ 62%
0.5 / 3.0 / 11.4 (KDA 3.98)
สูงสุด 8.24
วันหมดสัญญา2026.11.17 หมดสัญญา
สัญญาที่เหลือ35 วัน
ในลีกอันดับ 17 จาก 85 (20% แรก)
ในตำแหน่งอันดับ 3 จาก 18
ดาเมจต่อนาที220.0
CS ต่อนาที1.1
วิชันต่อนาที4.19
ส่วนต่างโกลด์ที่ 15 นาที+150.0
สัดส่วนดาเมจในทีม7.8%
แชมเปียนที่ใช้บ่อย
| แชมเปียน | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|
Lulu | 6 | 67% | 1.0 / 1.7 / 12.7 | 6.70 |
Karma | 5 | 80% | 0.6 / 2.4 / 13.4 | 6.47 |
Bard | 4 | 75% | 1.2 / 3.2 / 11.0 | 6.08 |
Nautilus | 4 | 25% | 0.0 / 5.8 / 10.2 | 5.87 |
Milio | 4 | 50% | 0.0 / 1.5 / 7.8 | 5.76 |
Renata Glasc | 2 | 100% | 0.5 / 1.0 / 17.0 | 7.21 |
Rakan | 2 | 50% | 0.5 / 1.0 / 8.0 | 6.59 |
Nami | 2 | 0% | 0.5 / 4.0 / 13.5 | 5.98 |
เกมล่าสุด
| วันที่ | คู่แข่ง | แชมเปียน | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|
| 08.08vs Weibo Gaming | vs Weibo Gaming | Nautilus | แพ้ | 0/6/4 | 4.88 |
| 08.08vs Weibo Gaming | vs Weibo Gaming | Milio | แพ้ | 0/4/11 | 5.56 |
| 08.02vs Invictus Gaming | vs Invictus Gaming | Lulu | แพ้ | 2/4/5 | 5.85 |
| 08.02vs Invictus Gaming | vs Invictus Gaming | Nautilus | แพ้ | 0/4/11 | 6.74 |
| 05.23vs Team WE | vs Team WE | Lulu | แพ้ | 0/1/4 | 5.62 |
| 05.23vs Team WE | vs Team WE | Karma | แพ้ | 0/4/0 | 4.07 |
| 05.23vs Team WE | vs Team WE | Bard | ชนะ | 0/4/12 | 6.12 |
| 05.23vs Team WE | vs Team WE | Nautilus | ชนะ | 0/6/15 | 6.26 |
| 05.23vs Team WE | vs Team WE | Milio | แพ้ | 0/1/1 | 4.63 |
| 05.14vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Lulu | ชนะ | 1/2/18 | 6.46 |
เส้นทางอาชีพ
| ฤดูกาล | ทีม | ลีก | เกม |
|---|
| 2026 | LNG Esports | LPL 45 | 45 |
| 2025 | JD Gaming | LPL 83 | 83 |
| 2025 | LNG Esports | DCup 18 | 18 |
| 2024 | JD Gaming | LPL 92 · DCup 11 · WLDs 10 | 113 |
จากข้อมูลการแข่งขันอย่างเป็นทางการของ Oracle's Elixir
เพื่อนร่วมทีม
เรตติ้งสูงสุดในตำแหน่งเดียวกัน
- Kael SUP · เรตติ้ง 6.29
- ON SUP · เรตติ้ง 6.19
- Meiko SUP · เรตติ้ง 6.15
- Zhuo SUP · เรตติ้ง 6.12
- Moham SUP · เรตติ้ง 6.1
ทำนายรายชื่อ Suzhou LNG Esports 2027 ·
ผู้เล่นอิสระ LPL ·
วิธีคำนวณเรตติ้ง