Life | エージェント | 試合 | 勝率 | KDA | レーティング |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 57% | 16.3 / 15.4 / 3.6 | 5.93 | |
| 7 | 43% | 17.4 / 17.9 / 3.0 | 5.79 | |
| 2 | 50% | 14.5 / 12.5 / 2.0 | 6.20 |
| 日付 | 対戦相手 | エージェント | 結果 | KDA | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11vs Trace Esports | vs | 勝 | 20/22/3 | 5.35 | |
| 08.11vs Trace Esports | vs | 敗 | 15/19/3 | 5.60 | |
| 08.11vs Trace Esports | vs | 敗 | 6/17/1 | 4.22 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | 敗 | 12/19/3 | 4.92 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | 敗 | 17/17/2 | 5.90 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | 勝 | 16/8/10 | 7.35 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | 勝 | 26/14/2 | 7.28 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | 敗 | 16/21/3 | 5.33 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | 勝 | 12/14/5 | 5.45 | |
| 07.16vs Xi Lai Gaming | vs | 敗 | 11/14/0 | 5.60 |
Dragon Ranger Gaming 2027 ロスター予想 · VCT CN FA 一覧 · レーティングの算出方法