vo0kashu 助っ人 | エージェント | 試合 | 勝率 | KDA | レーティング |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 47% | 19.2 / 14.4 / 4.3 | 6.68 | |
| 1 | 100% | 25.0 / 16.0 / 7.0 | 7.03 |
| 日付 | 対戦相手 | エージェント | 結果 | KDA | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11vs Trace Esports | vs | 勝 | 26/21/8 | 6.45 | |
| 08.11vs Trace Esports | vs | 敗 | 23/18/9 | 6.42 | |
| 08.11vs Trace Esports | vs | 敗 | 15/15/0 | 6.58 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | 敗 | 18/14/3 | 6.62 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | 敗 | 17/17/3 | 6.15 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | 勝 | 13/8/5 | 6.80 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | 勝 | 18/10/3 | 7.07 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | 敗 | 12/16/2 | 5.47 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | 勝 | 19/17/5 | 6.05 | |
| 07.16vs Xi Lai Gaming | vs | 敗 | 15/16/7 | 6.58 |
Dragon Ranger Gaming 2027 ロスター予想 · VCT CN FA 一覧 · レーティングの算出方法