vo0kashu ผู้เล่นต่างชาติ | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 47% | 19.2 / 14.4 / 4.3 | 6.68 | |
| 1 | 100% | 25.0 / 16.0 / 7.0 | 7.03 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11vs Trace Esports | vs | ชนะ | 26/21/8 | 6.45 | |
| 08.11vs Trace Esports | vs | แพ้ | 23/18/9 | 6.42 | |
| 08.11vs Trace Esports | vs | แพ้ | 15/15/0 | 6.58 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | แพ้ | 18/14/3 | 6.62 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | แพ้ | 17/17/3 | 6.15 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | ชนะ | 13/8/5 | 6.80 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | ชนะ | 18/10/3 | 7.07 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | แพ้ | 12/16/2 | 5.47 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | ชนะ | 19/17/5 | 6.05 | |
| 07.16vs Xi Lai Gaming | vs | แพ้ | 15/16/7 | 6.58 |
ทำนายรายชื่อ Dragon Ranger Gaming 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT CN · วิธีคำนวณเรตติ้ง