Nicc | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 38% | 13.0 / 15.4 / 10.0 | 5.76 | |
| 5 | 60% | 17.0 / 13.6 / 7.8 | 6.44 | |
| 3 | 67% | 13.7 / 13.3 / 7.7 | 6.28 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11vs Trace Esports | vs | ชนะ | 22/20/9 | 6.12 | |
| 08.11vs Trace Esports | vs | แพ้ | 19/15/7 | 6.58 | |
| 08.11vs Trace Esports | vs | แพ้ | 10/15/7 | 5.35 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | แพ้ | 17/16/5 | 6.40 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | แพ้ | 13/16/7 | 5.38 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | ชนะ | 13/5/8 | 7.80 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | ชนะ | 11/9/12 | 6.30 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | แพ้ | 17/16/8 | 6.25 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | ชนะ | 15/9/11 | 7.12 | |
| 07.16vs Xi Lai Gaming | vs | แพ้ | 12/17/7 | 5.55 |
ทำนายรายชื่อ Dragon Ranger Gaming 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT CN · วิธีคำนวณเรตติ้ง