SpiritZ1 | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 40% | 17.5 / 19.1 / 4.0 | 5.75 | |
| 4 | 75% | 16.8 / 17.0 / 4.5 | 5.67 | |
| 2 | 50% | 11.0 / 11.0 / 3.5 | 6.12 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11vs Trace Esports | vs | ชนะ | 25/23/6 | 5.88 | |
| 08.11vs Trace Esports | vs | แพ้ | 20/19/6 | 5.53 | |
| 08.11vs Trace Esports | vs | แพ้ | 8/13/3 | 5.35 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | แพ้ | 13/19/4 | 5.42 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | แพ้ | 15/19/5 | 5.60 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | ชนะ | 14/9/4 | 6.90 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | ชนะ | 12/15/3 | 5.58 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | แพ้ | 19/20/1 | 5.75 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | ชนะ | 19/18/2 | 6.08 | |
| 07.16vs Xi Lai Gaming | vs | แพ้ | 15/18/6 | 5.67 |
ทำนายรายชื่อ Dragon Ranger Gaming 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT CN · วิธีคำนวณเรตติ้ง